| Item / Type | X42 Series (4.0 x 2.5 x 0.6 mm) | ||
|---|---|---|---|
| Frequency Range | 12.000 MHz ~ 60.000 MHz | ||
| Crystal Cut | AT-Cut / Fundamental Mode | ||
| Load Capacitance | Series Resonance or Parallel (8 to 32 pF typical) | ||
| Equivalent Series Resistance (E.S.R.) | Frequency | Oscillation Mode | E.S.R. max. |
| 12.000 MHz ~ 16.000 MHz | AT-cut, fundamental mode | 80 Ω | |
| 16.100 MHz ~ 60.000 MHz | AT-cut, fundamental mode | 60 Ω | |
| Drive Level | 10 µW (100 µW max.) | ||
| Frequency Tolerance | ±5 ppm, ±10 ppm, ±20 ppm, or ±30 ppm at 25°C | ||
| Frequency Stability / Temperature Range |
-10°C to 60°C | -20°C to 70°C | -40°C to 85°C |
| ±5 ppm, ±10 ppm, ±15 ppm, ±20 ppm, ±25ppm, ±30ppm |
±5 ppm (contact Mercury), ±10 ppm, ±15 ppm, ±20 ppm, ±25ppm, ±30ppm | ±15 ppm, ±20 ppm, ±25ppm, ±30ppm |
|
| Aging | ΔF/F: ±3 ppm / year (max.) | ||
| Storage Temperature: | -50°C to +105°C | ||
Note: Tighter tolerance, tighter stability and lower ESR are available.
(partial frequency list only. Frequency tolerance, frequency stability and ESR can be specified per your requirements).
| MEC Part Number | MEC Specification Code | MEC Part Number | MEC Specification Code |
|---|---|---|---|
| X42-12.800-12P | 20/20/-20+70/80R | X42-27.000-10P | 20/20/-20+70/60R |
| X42-13.000-16P | 20/20/-20+70/80R | X42-28.375-10P | 20/20/-20+70/60R |
| X42-14.318-18P | 20/20/-20+70/80R | X42-28.63636-10P | 20/20/-20+70/60R |
| X42-16.000-16P | 20/20/-20+70/80R | X42-29.4912-10P | 20/20/-20+70/60R |
| X42-16.384-16P | 20/20/-20+70/80R | X42-30.000-10P | 20/20/-20+70/60R |
| X42-18.432-16P | 20/20/-20+70/80R | X42-32.000-10P | 20/20/-20+70/60R |
| X42-19.200-16P | 20/20/-20+70/80R | X42-32.768-10P | 20/20/-20+70/60R |
| X42-20.000-20P | 20/20/-20+70/80R | X42-33.000-10P | 20/20/-20+70/60R |
| X42-22.2184-10P | 20/20/-20+70/60R | X42-35.2512-S | 20/20/-20+70/60R |
| X42-24.000-10P | 20/20/-20+70/60R | X42-40.000-10P | 20/20/-20+70/60R |
| X42-24.576-10P | 20/20/-20+70/60R | X42-44.000-S | 20/20/-20+70/60R |
| X42-25.000-10P | 20/20/-20+70/60R | X42-48.000-S | 20/20/-20+70/60R |
