| Item / Type | X32 Series (3.2 x 2.5 x 0.7 mm) | ||
|---|---|---|---|
| Frequency Range | 12.000 MHz ~ 60.000 MHz | ||
| Crystal Cut | AT-Cut / Fundamental Mode | ||
| Load Capacitance | Series Resonance or Parallel (8 to 32 pF typical) | ||
| Equivalent Series Resistance (E.S.R.) | Frequency | Oscillation Mode | E.S.R. max. |
| 12.000 MHz ~ 22.000 MHz | AT-cut, fundamental mode | 100 Ω | |
| 20.100 ~ 60.000 MHz | AT-cut, fundamental mode | 50 Ω | |
| Drive Level | 10 µW (100 µW max.) | ||
| Frequency Tolerance | ±5 ppm, ±10 ppm, ±20 ppm, or ±30 ppm at 25°C | ||
| Frequency Stability / Temperature Range |
-10°C to 60°C | -20°C to 70°C | -40°C to 85°C |
| ±5 ppm, ±10 ppm, ±15 ppm, ±20 ppm, ±25ppm, ±30ppm |
±5 ppm (contact Mercury), ±10 ppm, ±15 ppm, ±20 ppm, ±25ppm, ±30ppm | ±15 ppm, ±20 ppm, ±25ppm, ±30ppm |
|
| Aging | ΔF/F: ±3 ppm / year (max.) | ||
| Storage Temperature: | -50°C to +105°C | ||
Note: Tighter tolerance, tighter stability and lower ESR are available.
(partial frequency list only. Frequency tolerance, frequency stability and ESR can be specified per your requirements).
| MEC Part Number | MEC Specification Code | MEC Part Number | MEC Specification Code |
|---|---|---|---|
| X32-16.000-16P | 20/20/-20+70/100R | X32-28.375-10P | 20/20/-20+70/80R |
| X32-16.384-16P | 20/20/-20+70/100R | X32-28.63636-10P | 20/20/-20+70/80R |
| X32-18.432-16P | 20/20/-20+70/80R | X32-29.4912-10P | 20/20/-20+70/80R |
| X32-19.200-16P | 20/20/-20+70/80R | X32-30.000-10P | 20/20/-20+70/60R |
| X32-20.000-20P | 20/20/-20+70/80R | X32-32.000-10P | 20/20/-20+70/60R |
| X32-22.2184-10P | 20/20/-20+70/80R | X32-32.768-10P | 20/20/-20+70/60R |
| X32-24.000-10P | 20/20/-20+70/80R | X32-33.000-10P | 20/20/-20+70/60R |
| X32-24.576-10P | 20/20/-20+70/80R | X32-35.2512-S | 20/20/-20+70/60R |
| X32-25.000-10P | 20/20/-20+70/80R | X32-40.000-10P | 20/20/-20+70/60R |
| X32-27.000-10P | 20/20/-20+70/80R |
